54299475
華為/HUAWEI M5 SHT-W09 平板式微型計算機 |
|
|
|
|
銷量:0 評價:0 條 |
|
|
服務支持:
隨機附件 | 電源適配器 x 1數據充電線 x 1快速入門 x 1保修卡X 1Type-C 音頻轉接線 X 1捅針 X 1透明TPU保護殼 X 1 PS: TPU殼是裝在白盒里面,白盒和彩盒一起裝在封套 |
保修政策 | 本產品全國聯保,享受三包服務,質保期為:一年質保 如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,7天內可退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! 售后服務電話:400-830-8300 華為消費者BG官網: https://consumer.huawei.com/cn/ |
生產廠家 | 華為技術有限公司 |
產地 | 廣東省深圳市 |
操作系統 | Android |
系統版本 | Android 8.0 |
CPU型號 | 海思麒麟960 |
CPU主頻 | 4×A73@2.4GHz + 4×A53@1.8GHz |
CPU核心數 | 八核 |
CPU架構 | ARM架構 |
內存類型 | LPDDR4 |
內存容量 | 4GB |
存儲介質 | eMMC |
存儲容量 | 64GB |
存儲擴展 | 支持Micro SD卡 |
存儲擴展卡最大支持容量 | 256GB |
顯卡芯片 | Mali G71 MP8 |
屏幕尺寸 | 8.1英寸—9.0英寸 |
屏幕分辨率 | 2560×1600 |
屏幕分辨率密度 | 359PPI |
觸摸功能 | 支持 |
移動網絡 | 不支持 |
移動網絡類型 | 不支持 |
WiFi功能 | 雙頻(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac無線協議 |
藍牙功能 | 支持 |
GPS功能 | 內置GPS導航,GLONASS,北斗(BDS) |
感應器 | 光線感應器,重力感應器,陀螺儀,指南針,狀態指示燈 |
指紋識別 | 支持 |
揚聲器 | 聲浪式四立體聲揚聲器,3D環繞音效技術,哈曼卡頓音效 |
麥克風 | 內置麥克風 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:800萬像素,后置:1300萬像素) |
拍照功能 | 數字變焦,自動對焦,專業模式,全景,全焦,HDR,濾鏡,水印,超級夜景,流光快門,延時攝影,文檔校正 |
視頻功能 | 支持播放1080P視頻 |
音頻格式 | 支持MP3,FLAC,APE,WAV,OGG,MIDI,3GP,AAC格式 |
視頻格式 | 支持MP4,3GP,3G2,AVI,MKV,ASF,WEBM格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數據接口 | 1xUSB Type-C接口 |
音頻接口 | 通過USB Type-C轉3.5mm耳機孔轉接線支持 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口 |
功能按鍵 | 音量鍵,電源鍵,指紋導航鍵 |
電池類型 | 聚合物鋰電池 |
電池容量 | 5100毫安 |
續航時間 | 最長可達29天 (備注:上述數據為實驗室數據,實際待機時間,視當地的實際網絡情況和使用習慣而有所不同) |
電源適配器 | 100-240V |
機身顏色 | 香檳金 |
機身尺寸(mm) | 212.6mm×124.8mm×7.3mm |
機身重量(g) | 316g |
詳細說明 | 此型號為WIFI版 |
資源節約產品認證類型 | 節能 |
節能產品政府采購清單期數及所在頁碼、行數和證書號 | 節能清單第24期第9077頁HUAWEI欄第五行,節能證書號CQC18701187968 |
環保產品政府采購清單期數及所在頁碼、行數和證書號 | 無 |
- 全部評價(0)
- 好評(0)
- 中評(0)
- 差評(0)
- 有圖(0)